Suurus | Sisetalla pikkus | Ümbermõõt pahkluu juures | Täiskõrgus kontsaga |
---|---|---|---|
36 | 23,5 | 24 | 22 |
37 | 24 | 24 | 22 |
38 | 24,5 | 25 | 23 |
39 | 25 | 26 | 23 |
40 | 26 | 27 | 24 |
41 | 26,5 | 27 | 24 |
Tabelis on toodud jala mõõdud. On näidatud, millise jala pikkuse jaoks valida sobiv suurus.
Kõrgus kand - 4 cm, tald - 2 cm
Materjal - tekstiil + öko nahk
Soojendama - pehme karusnahk osa jalast