Suurus | Sisetalla pikkus | Hüppeliigese ümbermõõt | Täiskõrgus kontsaga |
---|---|---|---|
36 | 23,5 | 23 | 24 |
37 | 24 | 23 | 24 |
38 | 24,5 | 24 | 25 |
39 | 25,5 | 25 | 26 |
40 | 26 | 26 | 27 |
41 | 26,5 | 26 | 27 |
Tabelis on toodud jala mõõdud. On näidatud, millise jala pikkuse jaoks valida sobiv suurus.
Kõrgus kand - 6 cm, tald - 2 cm
Materjal - Materjal + öko nahk
Soojendama - pehme karusnahk osa jalast