90 %
Polüester 3 %
Suurus | Rinnaalune | Rind | |
---|---|---|---|
100E | 98–102 cm | 120–122 cm | 122-124 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm | |
92-94 cm | |||
70G | 68-72 cm | 94-96 cm> | |
70 cm | 96-98 cm | ||
70I | 68-72 cm | 98-100 cm | |
70Jright> align=right>100-102 cm | |||
75D | 73-77 cm | 93-95 cm | |
75E | <73 align=7 cm> align=right>95-97 cm|||
75F | 73-77 cm | 97-99 cm | |
75G | align=7 cm7 align=right>99-101 cm | ||
75I | 73-77 cm | 103-105 cm | |
75J | |||
80D | 78-82 cm | 98-100 cm | |
80E | <8-80E<8-align=2 cm align=right>100-102 cm|||
80F | 78-82 cm | 102-104 cm | |
80G | |||
80H | 78-82 cm | 106-108 cm | |
80I | |||
80J | 78-82 cm | 110-112 cm | |
85D | |||
85E | 83-87 cm | 105-107 cm | |
85F | |||
85G | 83-87 cm | 109-111 cm | |
85H | |||
85I | 83-87 cm | 113-115 cm | |
85J | |||
90D | 88-92 cm | 108-110 cm | |
90E | |||
90F | 88-92 cm | 112-114 cm | |
90G | |||
95E | 93-97 cm | 115-117 cm | |
95F | |||
95G | 93-97 cm | 119-121 cm | |
95H |